Please sign in to continue
null
Giày sandals cao gót mũi nhọn Maggie - Đen
Tìm hiểu thêm
Or Express Checkout With
Hướng dẫn quy đổi kích thước
Chọn mặt đất phẳng và áp gót bàn chân vào sát bức tường. Sau đó đo khoảng cách từ điểm A đến điểm B.
Khoảng cách giữa điểm A và điểm B là chiều dài của bàn chân bạn
| CHÂU Á | EU | US | UK | JP | KR | CN | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 220 | 21.7 |
| 35 | 35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 225 | 22.3 |
| 36 | 36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 230 | 23 |
| 37 | 37 | 7 | 4 | 23.5 | 235 | 235 | 23.7 |
| 38 | 38 | 8 | 5 | 24.5 | 245 | 245 | 24.3 |
| 39 | 39 | 9 | 6 | 25 | 250 | 250 | 25 |
| 40 | 40 | 10 | 7 | 25.5 | 255 | 255 | 25.7 |
| 41 | 41 | 11 | 8 | 26 | 260 | 260 | 26.3 |
Hãy lưu ý rằng cảm giác thoải mái khi mang giày sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như: kích cỡ, đường may, chiều cao gót giày, v.v. Những đôi giày có cùng kích cỡ nhưng kiểu dáng khác nhau có thể không mang lại mức độ thoải mái giống nhau khi sử dụng
Chọn mặt đất phẳng và áp gót bàn chân vào sát bức tường. Sau đó đo khoảng cách từ điểm A đến điểm B.
Khoảng cách giữa điểm A và điểm B là chiều dài của bàn chân bạn
| CHÂU Á | EU | US | UK | JP | KR | CN | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 6 | 5 | 24.5 | 245 | 245 | 24.1 |
| 40 | 40 | 7 | 6 | 25 | 250 | 250 | 24.8 |
| 41 | 41 | 8 | 7 | 25.5 | 255 | 255 | 25.5 |
| 42 | 42 | 9 | 8 | 26 | 260 | 260 | 26.2 |
| 43 | 43 | 10 | 9 | 27 | 270 | 270 | 26.9 |
| 44 | 44 | 11 | 10 | 27.5 | 275 | 275 | 27.6 |
| 45 | 45 | 12 | 11 | 28 | 280 | 280 | 28.3 |
| 46 | 46 | 13 | 12 | 29 | 290 | 290 | 29 |
Hãy lưu ý rằng cảm giác thoải mái khi mang giày sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như: kích cỡ, đường may, chiều cao gót giày, v.v. Những đôi giày có cùng kích cỡ nhưng kiểu dáng khác nhau có thể không mang lại mức độ thoải mái giống nhau khi sử dụng
| BẢNG SIZE | Kích thước vòng eo (inches) |
|---|---|
| 100 | 32 |
| 105 | 34 |
| 110 | 36 |
| 115 | 38 |
| 120 | 40 |
| 125 | 42 |
Or Express Checkout With
Hướng dẫn quy đổi kích thước
Chọn mặt đất phẳng và áp gót bàn chân vào sát bức tường. Sau đó đo khoảng cách từ điểm A đến điểm B.
Khoảng cách giữa điểm A và điểm B là chiều dài của bàn chân bạn
| CHÂU Á | EU | US | UK | JP | KR | CN | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 220 | 21.7 |
| 35 | 35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 225 | 22.3 |
| 36 | 36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 230 | 23 |
| 37 | 37 | 7 | 4 | 23.5 | 235 | 235 | 23.7 |
| 38 | 38 | 8 | 5 | 24.5 | 245 | 245 | 24.3 |
| 39 | 39 | 9 | 6 | 25 | 250 | 250 | 25 |
| 40 | 40 | 10 | 7 | 25.5 | 255 | 255 | 25.7 |
| 41 | 41 | 11 | 8 | 26 | 260 | 260 | 26.3 |
Hãy lưu ý rằng cảm giác thoải mái khi mang giày sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như: kích cỡ, đường may, chiều cao gót giày, v.v. Những đôi giày có cùng kích cỡ nhưng kiểu dáng khác nhau có thể không mang lại mức độ thoải mái giống nhau khi sử dụng
Chọn mặt đất phẳng và áp gót bàn chân vào sát bức tường. Sau đó đo khoảng cách từ điểm A đến điểm B.
Khoảng cách giữa điểm A và điểm B là chiều dài của bàn chân bạn
| CHÂU Á | EU | US | UK | JP | KR | CN | Chiều dài bàn chân (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 6 | 5 | 24.5 | 245 | 245 | 24.1 |
| 40 | 40 | 7 | 6 | 25 | 250 | 250 | 24.8 |
| 41 | 41 | 8 | 7 | 25.5 | 255 | 255 | 25.5 |
| 42 | 42 | 9 | 8 | 26 | 260 | 260 | 26.2 |
| 43 | 43 | 10 | 9 | 27 | 270 | 270 | 26.9 |
| 44 | 44 | 11 | 10 | 27.5 | 275 | 275 | 27.6 |
| 45 | 45 | 12 | 11 | 28 | 280 | 280 | 28.3 |
| 46 | 46 | 13 | 12 | 29 | 290 | 290 | 29 |
Hãy lưu ý rằng cảm giác thoải mái khi mang giày sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như: kích cỡ, đường may, chiều cao gót giày, v.v. Những đôi giày có cùng kích cỡ nhưng kiểu dáng khác nhau có thể không mang lại mức độ thoải mái giống nhau khi sử dụng
| BẢNG SIZE | Kích thước vòng eo (inches) |
|---|---|
| 100 | 32 |
| 105 | 34 |
| 110 | 36 |
| 115 | 38 |
| 120 | 40 |
| 125 | 42 |
Được chế tác từ da bê mềm mại, đôi giày gây ấn tượng với thiết kế mũi nhọn kín đáo cùng quai slingback thanh mảnh, nhẹ nhàng ôm trọn gót chân trên dáng gót thấp gọn gàng. Sự hòa quyện giữa đường nét sắc sảo và tỉ lệ cân đối mang đến vẻ đẹp hiện đại, nơi tinh thần được chắt lọc thành biểu tượng của sự thanh lịch, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong từng nhịp chuyển động của đô thị.
- Chất liệu: Da bê
- Lớp lót: Da PU
- Chiều cao gót: 3.5 cm
Được chế tác từ da bê mềm mại, đôi giày gây ấn tượng với thiết kế mũi nhọn kín đáo cùng quai slingback thanh mảnh, nhẹ nhàng ôm trọn gót chân trên dáng gót thấp gọn gàng. Sự hòa quyện giữa đường nét sắc sảo và tỉ lệ cân đối mang đến vẻ đẹp hiện đại, nơi tinh thần được chắt lọc thành biểu tượng của sự thanh lịch, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong từng nhịp chuyển động của đô thị.
- Chất liệu: Da bê
- Lớp lót: Da PU
- Chiều cao gót: 3.5 cm